|
|
| ブランド名: | ZHENDA, neutral |
| モデル番号: | 1606 |
| MOQ: | 52ロール |
| 価格: | $19 per roll |
| 配達時間: | 1〜2日 |
| 支払条件: | L/C,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
![]()
PET プラスチック 製 鉄 の ベルト は 鋭い 刃 が あり ませ ん.包装 を 傷つけ ないし,手 を 傷つけ ませ ん.縛り が しっかり し て いる の で も,切る と 人 を 傷つけ ませ ん.
PETプラスチックストラップは柔らかさがあり 衝撃耐性があり 壊れやすいので 製品の輸送の安全性を保証できます
| ベルト幅インチ | ベルトの厚さ | ロール重量/kg | 断裂強度 / N | コア | 手動または自動 | 表面処理 | 1パレットでのqty |
| 1/2 | 0.6 | 20 | 252 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは浮き彫り | 52 |
| 1/2 | 0.7 | 20 | 266 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 |
| 5/8 | 0.7 | 20 | 392 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 |
| 0.8 | 20 | 448 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 | |
| 0.9 | 20 | 504 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 | |
| 1.0 | 20 | 560 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らか | 52 | |
| 3/4 | 0.9 | 20 | 660 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 |
| 1.0 | 20 | 665 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 | |
| 1.2 | 20 | 798 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 | |
| 1.27 | 20 | 844 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 | |
| 1 | 1.0 | 20 | 875 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 |
| 1.2 | 20 | 1050 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1111 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 | |
| 1 1/4 | 1.0 | 20 | 1111 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 |
| 1.2 | 20 | 1333 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1411 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 | |
| 1.3 | 20 | 1444 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 |
![]()
|
| ブランド名: | ZHENDA, neutral |
| モデル番号: | 1606 |
| MOQ: | 52ロール |
| 価格: | $19 per roll |
| パッケージの詳細: | コア+フィルムまたはコア+紙+パレット |
| 支払条件: | L/C,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
![]()
PET プラスチック 製 鉄 の ベルト は 鋭い 刃 が あり ませ ん.包装 を 傷つけ ないし,手 を 傷つけ ませ ん.縛り が しっかり し て いる の で も,切る と 人 を 傷つけ ませ ん.
PETプラスチックストラップは柔らかさがあり 衝撃耐性があり 壊れやすいので 製品の輸送の安全性を保証できます
| ベルト幅インチ | ベルトの厚さ | ロール重量/kg | 断裂強度 / N | コア | 手動または自動 | 表面処理 | 1パレットでのqty |
| 1/2 | 0.6 | 20 | 252 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは浮き彫り | 52 |
| 1/2 | 0.7 | 20 | 266 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 |
| 5/8 | 0.7 | 20 | 392 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 |
| 0.8 | 20 | 448 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 | |
| 0.9 | 20 | 504 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 | |
| 1.0 | 20 | 560 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らか | 52 | |
| 3/4 | 0.9 | 20 | 660 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 |
| 1.0 | 20 | 665 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 | |
| 1.2 | 20 | 798 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 | |
| 1.27 | 20 | 844 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 | |
| 1 | 1.0 | 20 | 875 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 |
| 1.2 | 20 | 1050 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1111 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 | |
| 1 1/4 | 1.0 | 20 | 1111 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 |
| 1.2 | 20 | 1333 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1411 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 | |
| 1.3 | 20 | 1444 | 300 または 406 | 両方とも作れます | 滑らかまたは凸字 | 52 |
![]()