|
|
| ブランド名: | neutral or OEM |
| モデル番号: | 1910年 |
| MOQ: | 104ロール |
| 価格: | $20 per roll |
| 配達時間: | 3〜4日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
![]()
PETプラスチックスチールベルトには鋭いエッジがなく、包装を傷つけたり、手を傷つけたりすることはありません。結束が強くても、切っても人を傷つけることはありません。
PETプラスチックストラッピングは、優れた延性、優れた耐衝撃性を持ち、破損しにくく、製品の安全な輸送を保証できます。
| ストラップ幅インチ | ストラップの厚さ | ロール重量/kg | 破断強度/N | コア | 手動または自動 | 表面処理 | 1パレットあたりの数量 |
| 1/2 | 0.6 | 20 | 252 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工(オプション) | 52 |
| 1/2 | 0.7 | 20 | 266 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 |
| 5/8 | 0.7 | 20 | 392 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 |
| 0.8 | 20 | 448 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 0.9 | 20 | 504 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 1.0 | 20 | 560 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 3/4 | 0.9 | 20 | 660 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 |
| 1.0 | 20 | 665 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 1.2 | 20 | 798 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 1.27 | 20 | 844 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 1 | 1.0 | 20 | 875 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 |
| 1.2 | 20 | 1050 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1111 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 1 1/4 | 1.0 | 20 | 1111 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 |
| 1.2 | 20 | 1333 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1411 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 1.3 | 20 | 1444 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 |
![]()
|
| ブランド名: | neutral or OEM |
| モデル番号: | 1910年 |
| MOQ: | 104ロール |
| 価格: | $20 per roll |
| パッケージの詳細: | コア+フィルムまたはコア+紙+パレット |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
![]()
PETプラスチックスチールベルトには鋭いエッジがなく、包装を傷つけたり、手を傷つけたりすることはありません。結束が強くても、切っても人を傷つけることはありません。
PETプラスチックストラッピングは、優れた延性、優れた耐衝撃性を持ち、破損しにくく、製品の安全な輸送を保証できます。
| ストラップ幅インチ | ストラップの厚さ | ロール重量/kg | 破断強度/N | コア | 手動または自動 | 表面処理 | 1パレットあたりの数量 |
| 1/2 | 0.6 | 20 | 252 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工(オプション) | 52 |
| 1/2 | 0.7 | 20 | 266 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 |
| 5/8 | 0.7 | 20 | 392 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 |
| 0.8 | 20 | 448 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 0.9 | 20 | 504 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 1.0 | 20 | 560 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 3/4 | 0.9 | 20 | 660 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 |
| 1.0 | 20 | 665 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 1.2 | 20 | 798 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 1.27 | 20 | 844 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 1 | 1.0 | 20 | 875 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 |
| 1.2 | 20 | 1050 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1111 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 1 1/4 | 1.0 | 20 | 1111 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 |
| 1.2 | 20 | 1333 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1411 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 | |
| 1.3 | 20 | 1444 | 300または406 | 両方可能 | 滑らかまたはエンボス加工 | 52 |
![]()